
Koszulki Damskie
Rozmiar | Długość | Szerokość | Rękaw (zewnętrzna krawędź) |
XS | 64 | 44 | 13 |
S | 65 | 45 | 14 |
M | 67 | 47 | 15 |
L | 70 | 48 | 16 |
Koszulki Męskie
Rozmiar | Długość | Szerokość | Rękaw (zewnętrzna krawędź) |
M | 69 | 49 | 18 |
L | 70 | 52 | 18 |
XL | 74 | 54 | 20 |
2XL | 77 | 56 | 21 |
3XL | 80 | 58 | 21 |
Bluzy (unisex)
Rozmiar | Długość | Szerokość | Rękaw (zewnętrzna krawędź) |
XS | 61 | 51 | 61 |
S | 64 | 53 | 63 |
M | 66 | 55 | 65 |
L | 72 | 60 | 67 |
XL | 75 | 65 | 68 |
2XL | 76 | 68 | 69 |
3XL | 80 | 72 | 70 |